公海赌赌船555000cc(中国)有限公司-搜狗百科

Data search
CDGM HOYA SCHOTT OHARA
TYPE nd Vd nF-nC CODE TYPE CODE TYPE CODE TYPE
H-BaF2 1.56970 49.45 0.011520
H-BaF3 1.57957 53.71 0.010790 580539 N-BALF4
H-BaF4 1.58267 46.60 0.012504
BaF4 1.58271 46.47 0.012540
H-BaF5 1.60562 43.88 0.013803 606437 N-BAF4 606437 S-BAM4
H-BaF6 1.60801 46.20 0.013160 (609466) (N-BAF52)
H-BaF7 1.61413 39.99 0.015359
BaF7 1.61413 40.03 0.015340
ALL 9 Record 8Record/PAGE
XML 地图